LF - WHC Global Discovery R | |
FWW FundStars® | ||||
Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars®. | ||||
Handelsdaten | |||||||||
PREIS VORTAG | 111,75 | 3 JAHRESHOCH | 138,74 € | ||||||
JAHRESHOCH SEIT 1.1. | 121,99 € | 3 JAHRESTIEF | 91,72 € | ||||||
JAHRESTIEF SEIT 1.1. | 106,13 € | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 1,86 EUR (15.02.24) | ||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
Stuttgart FXplus | 110,62
EUR
0,40 EUR / 0,36% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
||||||||||
Düsseldorf | 111,017
EUR
0,422 EUR / 0,38% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Tradegate | 111,352
EUR
0,198 EUR / 0,18% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
110,80 EUR
100 Stk. |
111,91 EUR
99 Stk. |
||||||||||
Hamburg | 111,18
EUR
0,81 EUR / 0,73% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
München | 111,17
EUR
0,65 EUR / 0,59% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
gettex | 111,152
EUR
0,189 EUR / 0,17% |
0,00
EUR
0 Stk. |
111,05 EUR
460 Stk. |
112,43 EUR
450 Stk. |
||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Baader
| 111,05 EUR 460 Stk. | 112,43 EUR 460 Stk. |
11.12.24 | 21:59:59 | ||||||
Anlagestrategie Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente. Mindestens 25% des Vermögens legt er in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds an. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien- und Rentenfonds sowie Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, gehalten werden. |
Fondsinformationen | |||||||||
ANLAGESCHWERPUNKT | Mischfonds flexibel | GARANTIE | Nein | ||||||
ANLAGEREGION | Welt | LAUFZEIT | Nein | ||||||
SCHWERPUNKTWÄHRUNG | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1.000,00 EUR | ||||||
VOLUMEN | 343,57 Mio. EUR | BENCHMARK | |||||||
ERTRÄGE | ausschüttend | SPARPLAN | Ja | ||||||
Kosten | Wertentwicklung monatlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kennzahlen | Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode) | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 10,12% | SEIT JAHRESBEGINN | -2,49% | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,38 | 1 MONAT | 1,47% | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,14 | 3 MONATE | 2,00% | ||||||
TREYNOR RATIO | -1,83% | 6 MONATE | -7,87% | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 1,75% | 1 JAHR | 1,25% | ||||||
BETAFAKTOR | 2,08% | 3 JAHRE | -13,10% | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -30,75% | 5 JAHRE | 9,78% | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 6 Monate | 10 JAHRE | 52,37% | ||||||
Top-Holdings | ||||||
MLP SE Inhaber-Aktien o.N. | 8,82% | |||||
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. | 5,13% | |||||
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1 | 4,67% | |||||
TRATON SE Inhaber-Aktien o.N. | 3,97% | |||||
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N. | 3,86% | |||||
Cash USD 01 | 3,36% | |||||
GRENKE AG Namens-Aktien o.N. | 2,48% | |||||
TUI AG Namens-Aktien o.N. | 2,47% | |||||
Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.) | 2,29% | |||||
JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N. | 2,18% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Diverse | 26,00% | |||||
Industrie / Investitionsgüter | 20,79% | |||||
Konsumgüter zyklisch | 14,41% | |||||
Finanzen | 13,37% | |||||
Kasse | 6,87% | |||||
Informationstechnologie | 5,90% | |||||
Gesundheit / Healthcare | 4,85% | |||||
Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,78% | |||||
Grundstoffe | 2,50% | |||||
Immobilien | 2,00% | |||||
Deutschland | 63,60% | |||||
Kasse | 6,87% | |||||
Österreich | 6,59% | |||||
Niederlande | 6,08% | |||||
Großbritannien | 3,38% | |||||
Schweden | 2,37% | |||||
Norwegen | 1,95% | |||||
Frankreich | 1,76% | |||||
Malta | 1,72% | |||||
Dänemark | 1,35% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 17.06.2018: WHC - Global Discovery | |||||||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten | Chartanalyse | |
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/. |
Informationen zu den FWW FundStars® |