SFD - Straight Forward Dealing
SFD - Straight Forward Dealings: Eine innovative Anlageklasse

"SFD" steht für Straight Forward Dealing. Technisch gesehen handelt es sich um Aktien- derivate, deren Basis DAX 30 Werte sind. SFDs sind klar und einfach strukturiert und bewegen sich 1:1 mit ihrem Basiswert. Jeden Cent den sich die Aktie bewegt, bewegt sich auch das SFD, denn die einfache Formel lautet:

 

Aktienkurs - Basispreis = Kurs des SFD

Durch den implizierten Hebel von i.d.R. bis zum Fünffachen des eingesetzten Kapitals können sich so interessante Anlageoptionen auch bei nicht so hohen Anlagebeträgen ergeben.

 

In der unten stehenden Produktübersicht finden Sie alle DAX 30 Werte, zu denen SFDs aufgelegt sind. Durch Anklicken des "Plus"-Symbols werden Ihnen die für die jeweilige Aktie handelbaren SFDs inkl. aktueller Kursstellung angezeigt.

 

Ab sofort steht allen Kunden des Sparkassen Brokers auch der Handelsplatz "SFD Limit" inklusive der Ordertypen Trailing-Stop-Loss, Stop Buy, Stop Loss und Stop Loss Limit zur Verfügung.

Detaillierte Informationen zu SFDs

DAX MDAX Spots
SFD Produktübersicht
NAME GELD BRIEF DIFF. ABS. DIFF. REL.
Aareal Bank AG 18,641 EUR 18,800 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Aurubis AG 43,228 EUR 43,500 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Axel Springer AG 36,882 EUR 37,080 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Bauer Aktiengesellschaft 37,320 EUR 37,720 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
BayWa AG 29,685 EUR 29,910 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Bilfinger Berger AG 72,284 EUR 72,680 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Brenntag AG 83,868 EUR 84,410 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Celesio AG 15,032 EUR 15,160 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Continental AG 65,797 EUR 66,160 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Demag Cranes AG 56,526 EUR 57,737 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Deutsche EuroShop Aktienges... 26,407 EUR 26,620 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Deutsche Postbank AG 25,550 EUR 25,850 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Deutsche Wohnen AG 10,255 EUR 10,360 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Deutz AG 5,377 EUR 5,420 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Douglas Holding AG 33,413 EUR 33,660 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Elring Klinger AG 23,628 EUR 23,850 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
European Aeronautic Defence... 26,877 EUR 27,080 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Fielmann Aktiengsellschaft 73,993 EUR 74,430 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Fraport AG 44,758 EUR 45,000 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Fuchs Petrolub AG Vz. 37,571 EUR 37,870 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
GAGFAH S.A. 3,978 EUR 4,040 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
GEA Group AG 25,837 EUR 26,060 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Gerresheimer AG 36,422 EUR 36,690 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
GERRY WEBER International A... 27,256 EUR 27,630 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
GILDEMEISTER Aktiengesellsc... 12,114 EUR 12,240 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Hamburger Hafen und Logisti... 25,617 EUR 25,870 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Hannover Rückversicherung A... 41,489 EUR 41,720 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Heidelberger Druckmaschinen... 1,649 EUR 1,670 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Hochtief AG 52,624 EUR 52,910 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
HUGO BOSS AG 75,962 EUR 76,600 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
IVG Immobilien AG 2,428 EUR 2,482 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Kloeckner & Co SE 11,284 EUR 11,400 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Krones AG 43,668 EUR 43,910 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
KUKA AG 17,471 EUR 17,630 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Lanxess AG 53,793 EUR 54,170 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Leoni AG 35,692 EUR 35,960 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
MLP AG 7,370 EUR 7,450 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
MTU Aero Engines Holding AG 54,393 EUR 54,720 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Pfleiderer AG 1,723 EUR 1,799 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Praktiker AG 2,607 EUR 2,663 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
ProSiebenSat.1 Media AG 18,571 EUR 18,810 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
PUMA SE 244,268 EUR 245,890 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
RATIONAL Aktiengesellschaft 179,180 EUR 180,270 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Rheinmetall AG 44,078 EUR 44,550 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
RHÖN-KLINIKUM Aktiengesells... 15,252 EUR 15,360 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Salzgitter AG 46,747 EUR 47,120 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
SGL CARBON SE 38,261 EUR 38,480 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Sky Deutschland AG 2,359 EUR 2,380 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
STADA Arzneimittel AG 22,979 EUR 23,190 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Suedzucker AG 22,839 EUR 22,960 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Symrise AG 21,679 EUR 21,880 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Tognum AG 25,680 EUR 25,930 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
TUI AG 6,397 EUR 6,470 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Vossloh AG 79,720 EUR 80,340 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Wacker Chemie AG 78,091 EUR 78,900 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Wincor Nixdorf AG 36,872 EUR 37,280 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Hinweis

Diese Information stellt keine Empfehlung der S Broker AG & Co. KG zum Kauf, Behalt oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar, sondern soll lediglich die selbständige Anlageentscheidung des Anlegers unterstützen.