| AMUNDI ETF EONIA |
| Fondsmeter Das Fondsmeter zeigt Ihnen den Zusammenhang zwischen Rendite und Risiko für diesen Fonds. Ausführliche Informationen zur Funktionsweise und Hilfen zur Interpretation der Ergebnisse finden Sie hier. |
| Short-Term-Ranking (1J) Auszeichnung 08/10 |
Mid-Term-Ranking (3J) Auszeichnung n.v. |
Long-Term-Ranking (5J) Auszeichnung n.v. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANKING | RANKING | n.v. | RANKING | n.v. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANG | 33 / 36 | RANG | n.v. | RANG | n.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAP DES FONDS | -7,89% | RAP DES FONDS | n.v. | RAP DES FONDS | n.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIN. RAP (SEKTOR) | -19,55% | MIN. RAP (SEKTOR) | n.v. | MIN. RAP (SEKTOR) | n.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX. RAP (SEKTOR) | +3,23% | MAX. RAP (SEKTOR) | n.v. | MAX. RAP (SEKTOR) | n.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø RAP (SEKTOR) | -1,74% | Ø RAP (SEKTOR) | n.v. | Ø RAP (SEKTOR) | n.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zu diesem Fonds gibt es kein Mid-Term-Ranking. | Zu diesem Fonds gibt es kein Long-Term-Ranking. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term-Ranking (1J) Up-/Downgrade |
Mid-Term-Ranking (3J) Up-/Downgrade |
Long-Term-Ranking (5J) Up-/Downgrade |
|||||||||||
| TENDENZ | ![]() |
TENDENZ | ![]() |
TENDENZ | ![]() |
||||||||
| RANKING VORMONAT | RANKING VORMONAT | n.v. | RANKING VORMONAT | n.v. | |||||||||
| RANG VORMONAT | 31 / 36 | RANG VORMONAT | n.v. | RANG VORMONAT | n.v. | ||||||||
| Hinweis Die Berechnung der RAP-Kennzahl(en) basiert ausschliesslich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Sämtliche Informationen im Zusammenhang mit dem fondsmeter® Ranking und damit auch die Einteilungen nach Triple Plus, Double Plus, Single Plus und Keine Auszeichnung stellen keine Wertung oder Empfehlung der S Broker AG & Co. KG zum Kauf, Behalt oder Verkauf eines Wertpapieres dar. |





