| 4Q-GROWTH FONDS UNIVERSAL |
| Fondsmeter Das Fondsmeter zeigt Ihnen den Zusammenhang zwischen Rendite und Risiko für diesen Fonds. Ausführliche Informationen zur Funktionsweise und Hilfen zur Interpretation der Ergebnisse finden Sie hier. |
| Segment | ||
| Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Technologie |
Hier finden Sie eine Übersicht aller Fonds dieses Segments. So können Sie schnell herausfinden, welche Fonds im Fondsmeter am Besten abschneiden. |
|
| Short-Term-Ranking (1J) Auszeichnung 08/10 |
Mid-Term-Ranking (3J) Auszeichnung 08/10 |
Long-Term-Ranking (5J) Auszeichnung 08/10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANKING | RANKING | RANKING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANG | 22 / 86 | RANG | 21 / 79 | RANG | 31 / 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAP DES FONDS | +24,02% | RAP DES FONDS | -0,48% | RAP DES FONDS | +2,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIN. RAP (SEKTOR) | -6,37% | MIN. RAP (SEKTOR) | -17,53% | MIN. RAP (SEKTOR) | -5,53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX. RAP (SEKTOR) | +46,65% | MAX. RAP (SEKTOR) | +6,55% | MAX. RAP (SEKTOR) | +9,24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø RAP (SEKTOR) | +17,15% | Ø RAP (SEKTOR) | -3,74% | Ø RAP (SEKTOR) | +1,73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term-Ranking (1J) Up-/Downgrade |
Mid-Term-Ranking (3J) Up-/Downgrade |
Long-Term-Ranking (5J) Up-/Downgrade |
|||||||||||
| TENDENZ | ![]() |
TENDENZ | ![]() |
TENDENZ | ![]() |
||||||||
| RANKING VORMONAT | RANKING VORMONAT | RANKING VORMONAT | |||||||||||
| RANG VORMONAT | 39 / 88 | RANG VORMONAT | 15 / 80 | RANG VORMONAT | 31 / 71 | ||||||||
| Hinweis Die Berechnung der RAP-Kennzahl(en) basiert ausschliesslich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Sämtliche Informationen im Zusammenhang mit dem fondsmeter® Ranking und damit auch die Einteilungen nach Triple Plus, Double Plus, Single Plus und Keine Auszeichnung stellen keine Wertung oder Empfehlung der S Broker AG & Co. KG zum Kauf, Behalt oder Verkauf eines Wertpapieres dar. |





