| Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund (EUR) B | |
| fondsmeter® Ranking | |||||
| SHORT-TERM-RANKING (1 JAHR) | MID-TERM-RANKING (3 JAHRE) | LONG-TERM-RANKING (5 JAHRE) | |||
| n.v. | n.v. | n.v. | |||
| Handelsdaten | |||||||||
| PREIS VORTAG | 115,88 EUR | 3 JAHRESHOCH | 116,79 EUR | ||||||
| JAHRESHOCH SEIT 1.1. | 116,79 EUR | 3 JAHRESTIEF | 99,17 EUR | ||||||
| JAHRESTIEF SEIT 1.1. | 115,30 EUR | ZWISCHENGEWINN | 0,57 EUR | ||||||
| LETZTE AUSSCHÜTTUNG | n.v. | ||||||||
| Kursstellung (realtime) | ||||||||||
| GELDKURS | BRIEFKURS | VOLUMEN | DATUM / UHRZEIT | |||||||
| Zu diesem Wertpapier liegen keine Realtimekurse von Fondsboard oder den Börsen Frankfurt, München oder Hamburg vor. | ||||||||||
| Anlagestrategie Ziel ist eine langfristig positive (absolute) Rendite sowohl in steigenden als auch fallenden Märkten. Der Fonds investiert zu mindestens 2/3 des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen mit unterschiedlichsten Laufzeiten, Bonitätseinstufungen und Währungen, die von Emittenten verschiedener Schwellenländer begeben wurden. Maximal 1/3 des Vermögens kann in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25%), in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Emittenten aus anderen anerkannten Ländern sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert werden. |
| Fondsinformationen | |||||||||
| ANLAGESCHWERPUNKT | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten | GARANTIE | Nein | ||||||
| ANLAGEREGION | Emerging Markets | LAUFZEIT | Nein | ||||||
| SCHWERPUNKTWÄHRUNG | Welt (Hart- und Weichwährungen) | MINIMUMANLAGE | 1.000,00 EUR | ||||||
| VOLUMEN | 601,35 Mio. EUR | BENCHMARK | EURIBOR 3 Months | ||||||
| ERTRÄGE | thesaurierend | SPARPLAN | Nein | ||||||
| Kosten | Wertentwicklung monatlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennzahlen | Performance (BVI-Methode) | ||||||||
| VOLATILITÄT (1 JAHR) | 1,65% | SEIT JAHRESBEGINN | 0,14% | ||||||
| SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,93 | 1 MONAT | -0,49% | ||||||
| INFORMATION RATIO | -1,31 | 3 MONATE | 0,04% | ||||||
| TREYNOR RATIO | -5,92% | 6 MONATE | -0,36% | ||||||
| JENSEN´S ALPHA | -0,37% | 1 JAHR | 1,74% | ||||||
| BETAFAKTOR | -0,26% | 3 JAHRE | n.v. | ||||||
| GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | n.v. | 5 JAHRE | n.v. | ||||||
| LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 2 Monate | 10 JAHRE | n.v. | ||||||
| Top-Holdings | ||||||
| 0.000% US Treasury Bills | 9,55% | |||||
| 7.375% Republic of South Africa | 3,86% | |||||
| 9.000% Republic of Mexico | 3,31% | |||||
| 1.000% US Treasury Bonds | 3,22% | |||||
| 9.000% Republic of Turkey | 3,21% | |||||
| 6.250% Poland | 2,77% | |||||
| 10.000% Republic of Brazil | 2,28% | |||||
| Besonderheiten | |||||||||
| Valuta Kauf | T+4 | Valuta Verkauf | T+5 | ||||||
| Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
| Nachrichten | Chartanalyse | |
| Hinweis zum fondsmeter® Ranking
Die Berechnung der RAP-Kennzahl(en) des fondsmeter® Ranking basiert ausschliesslich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Sämtliche Informationen im Zusammenhang mit dem fondsmeter® Ranking und damit auch die Einteilungen nach Triple Plus, Double Plus, Single Plus und Keine Auszeichnung stellen keine Wertung oder Empfehlung der S Broker AG & Co. KG zum Kauf, Behalt oder Verkauf eines Wertpapieres dar. |
| Informationen zum fondsmeter® Ranking |


