| db x-trackers DJ ISLAMIC MARKET TITANS 100 ETF 1C | |
| Handelsdaten |
|
| ETF Infos | |||||||||
| INDEX | Dow Jones Islamic Market Titans 100 IndexSM | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
| INDEXANBIETER | Dow Jones & Company, Inc. | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
| INDEXTYP | Stil-Index | BENCHMARK | 100% DJ Islam Mkt Tit 100 | ||||||
| FONDSVOLUMEN | 5,33 Mio. USD | ||||||||
| Indexbeschreibung The Dow Jones Islamic Market World (DJIM WorldSM) Index was the first—and remains the premier—benchmark of investment performance for the global universe of Shariah-compliant equities. |
| Börsenplätze | ||||||||||||||
| BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
| Frankfurt |
|
19,47
EUR
0,07 EUR / 0,36% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
n.v. EUR
n.v. Stk. |
n.v. EUR
n.v. Stk. |
|
||||||||
| Hamburg |
|
19,40
EUR
0,21 EUR / 1,09% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
n.v. EUR
n.v. Stk. |
n.v. EUR
n.v. Stk. |
|
||||||||
| Stuttgart |
|
19,50
EUR
0,08 EUR / 0,41% |
0,00
EUR
0 Stk. |
n.v. EUR
n.v. Stk. |
n.v. EUR
n.v. Stk. |
|
||||||||
| Xetra |
|
19,52
EUR
0,06 EUR / 0,31% |
0,00
EUR
0 Stk. |
n.v. EUR
n.v. Stk. |
n.v. EUR
n.v. Stk. |
|
||||||||
| Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
| GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
| Zu diesem Wertpapier liegen keine Realtimekurse von Citibank, Commerzbank, Lang & Schwarz bzw. Tradegate vor. | ||||||||||
| Kosten / Konditionen | |||||||||
| MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | ca. 1000 EUR | ||||||
| DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Nein | ||||||
| TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
| Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Dow Jones Islamic Market Titans 100 TR Index abzubilden. Der Index umfasst drei regionale Blue Chip-Indizes, die zusammen einen aus 100 Titeln bestehenden globalen Blue Chip-Index bilden: Dow Jones Islamic Market U.S. Titans 50 Index, Dow Jones Islamic Market Europe Titans 25 Index und Dow Jones Islamic Market Asia/Pacific Titans 25 Index. Das Indexuniversum bilden alle Aktien, die Bestandteile des Dow Jones Islamic Market Index sind, ein globaler Index, der gemäß islamischen Anlagerichtlinien zusammengestellt wird. |
| Wertentwicklung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, Welt" | |||||||||||||||||||
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
| FONDS | +0,26% | -1,91% | -0,40% | +4,90% | +15,10% | n.v. | n.v. | n.v. | |||||||||||
| BESTER FONDS | +3,30% | +7,31% | +9,93% | n.v. | +32,83% | -5,90% | +17,92% | +9,63% | |||||||||||
| SEKTOR-⌀ | +0,31% | +0,24% | +2,02% | +5,10% | +14,33% | -24,19% | -11,31% | -45,24% | |||||||||||
| SCHLECHTESTER FONDS | -2,74% | -9,49% | -10,85% | n.v. | -8,76% | -54,68% | -39,72% | -63,15% | |||||||||||
| Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
| VOLATILITÄT (1 JAHR) | 15,96% | PREIS VORTAG | 19,40 EUR | ||||||
| SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,02 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 20,46 EUR | ||||||
| INFORMATION RATIO | -1,01 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 18,15 EUR | ||||||
| TREYNOR RATIO | -0,34% | 12 MONATS-HOCH | 20,46 EUR | ||||||
| JENSEN´S ALPHA | -0,96% | 12 MONATS-TIEF | 16,44 EUR | ||||||
| BETAFAKTOR | 0,88% | 3 JAHRES-HOCH | 20,46 EUR | ||||||
| GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -16,31% | 3 JAHRES-TIEF | 13,55 EUR | ||||||
| LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 4 Monate | ||||||||
| Top-Holdings | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 5,53% | |||||
| Microsoft Corp. | 3,44% | |||||
| Procter & Gamble | 3,28% | |||||
| Johnson & Johnson | 3,10% | |||||
| IBM Intl Business Machines Corp. | 3,03% | |||||
| Chevron Corp. | 2,59% | |||||
| Cisco Systems Inc. | 2,36% | |||||
| Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 | 2,23% | |||||
| Pfizer | 2,17% | |||||
| 2,10% | ||||||
| Sektorenverteilung | ||||||
| Gesundheit / Healthcare | 25,08% | |||||
| Technologie | 24,75% | |||||
| Öl / Gas | 19,87% | |||||
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,59% | |||||
| Industrie / Investitionsgüter | 7,85% | |||||
| Grundstoffe | 7,41% | |||||
| Konsumgüter | 4,44% | |||||
| Telekommunikationsdienstleister | 1,53% | |||||
| Versorger | 0,48% | |||||
| Länderverteilung | ||||||
| USA | 63,98% | |||||
| Großbritannien | 8,05% | |||||
| Welt | 5,75% | |||||
| Schweiz | 5,25% | |||||
| Frankreich | 4,63% | |||||
| Japan | 4,62% | |||||
| Deutschland | 2,25% | |||||
| Australien | 2,06% | |||||
| Südkorea | 1,90% | |||||
| China | 1,51% | |||||
| Besonderheiten | |||||||||
| Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+3 | ||||||


