| 10,00% Aareal Bank 10,90 Aktienanleihe 03/11 DBK | |
|
||||||||||||||||||
| KURS VORTAG | 102,90% | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | 104,30% | |||||||||||||||
| ERÖFFNUNGSKURS | 102,80% | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | 101,20% | |||||||||||||||
| TAGESHOCH | 103,00% | GEHANDELTE STÜCKE | n.v. | |||||||||||||||
| TAGESTIEF | 102,80% | |||||||||||||||||
| Börsenplätze | ||||||||||||||
| BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
| EUWAX (Stuttgart) | 102,80% 0,00 / 0,00% |
n.v. 0 Stk. |
102,90% 50.000 Stk. |
103,10% 50.000 Stk. |
||||||||||
| Scoach (Frankfurt) | 102,90% 0,00 / 0,00% |
n.v. 0 Stk. |
102,90% 1.500 Stk. |
103,10% 1.500 Stk. |
||||||||||
| Anlagestrategie
Aktienanleihen gewähren Kuponzahlungen über Marktniveau. Notiert die jeweilige Aktie am Bewertungstag mindestens in Höhe des Basispreises, erfolgt bei Fälligkeit die Rückzahlung zum Nennbetrag. Im anderen Fall kommt es zur Lieferung des Aktienpakets entsprechend dem Bezugsverhältnis. |
| Zertifikatsinformationen | |||||||||
| EMISSIONSPREIS | n.v. | MANAGEMENTGEBÜHR | n.v. | ||||||
| STÜCKELUNG / NENNBETR. | 1.000,00 | ZINSSATZ | 10,00% | ||||||
| BEZUGSVERHÄLTNIS | n.v. | EMISSIONSDATUM | 14.07.10 | ||||||
| KAPITALGARANTIE | Nein | LAUFZEIT | begrenzt | ||||||
| WÄHRUNGSGESICHERT | Nein | LAUFZEIT BIS | 30.03.11 | ||||||
| PARTIZIPATIONSRATE | n.v. | RESTLAUFZEIT | 203 Tage | ||||||
| AUSGABEAUFSCHLAG | n.v. | SPARPLAN | Nein | ||||||
| Kennzahlen | Performance | ||||||||
| VOLATILITÄT (1 JAHR) | n.v. | 1 MONAT | n.v. | ||||||
| SHARP RATIO (1 JAHR) | n.v. | 3 MONATE | n.v. | ||||||
| DISCOUNT IN EUR | n.v. | 6 MONATE | n.v. | ||||||
| DISCOUNT IN % | n.v. | 1 JAHR | n.v. | ||||||
| MAX. ERTRAG IN EUR | n.v. | 3 JAHRE | n.v. | ||||||
| MAX. ERTRAG IN % | n.v. | 5 JAHRE | n.v. | ||||||
| MAX. ERTRAG IN % p.a. | n.v. | 10 JAHRE | n.v. | ||||||
| Kursschwellen | Regionale und inhaltliche Einordnung | ||||||||
| BASISPREIS | n.v. | REGION | Euroland | ||||||
| CAP | n.v. | LAND | Deutschland | ||||||
| KNOCK-IN SCHWELLE | n.v. | THEMA / BRANCHE | Banken | ||||||
| KNOCK-OUT SCHWELLE | n.v. | BASISWERT | Aareal Bank | ||||||
| ABSICHERUNGSNIVEAU | n.v. | ISIN BASISWERT | DE0005408116 | ||||||
| BONUSNIVEAU | n.v. | ZERTIFIKATTYP | Reverse-Convertible Classic | ||||||
| Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
| Nachrichten | Chartanalyse | |


