| Aktienkorb Alpen Immobilienaktien Active-Zertifikat Endlos WLB | |
|
||||||||||||||||||
| KURS VORTAG | 114,36 EUR | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | 115,41 EUR | |||||||||||||||
| ERÖFFNUNGSKURS | 115,41 EUR | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | 103,20 EUR | |||||||||||||||
| TAGESHOCH | 115,41 EUR | GEHANDELTE STÜCKE | n.v. | |||||||||||||||
| TAGESTIEF | 115,15 EUR | |||||||||||||||||
| Börsenplätze | ||||||||||||||
| BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
| EUWAX (Stuttgart) | 115,27 EUR 0,41 / 0,36% |
n.v. 0 Stk. |
115,24 EUR 1.500 Stk. |
116,97 EUR 1.500 Stk. |
||||||||||
| Scoach (Frankfurt) | 115,22 EUR 0,86 / 0,75% |
n.v. 0 Stk. |
115,24 EUR 1 Stk. |
116,97 EUR 1 Stk. |
||||||||||
| Anlagestrategie
Das Zertifikat ermöglicht die Partizipation an der Wertentwicklung des jeweiligen Basiswertes. |
| Zertifikatsinformationen | |||||||||
| EMISSIONSPREIS | 100,00 EUR | MANAGEMENTGEBÜHR | n.v. | ||||||
| STÜCKELUNG / NENNBETR. | 100,00 | ZINSSATZ | n.v. | ||||||
| BEZUGSVERHÄLTNIS | n.v. | EMISSIONSDATUM | 08.06.10 | ||||||
| KAPITALGARANTIE | Nein | LAUFZEIT | unbegrenzt | ||||||
| WÄHRUNGSGESICHERT | Nein | LAUFZEIT BIS | n.v. | ||||||
| PARTIZIPATIONSRATE | n.v. | RESTLAUFZEIT | n.v. | ||||||
| AUSGABEAUFSCHLAG | 2,00% | SPARPLAN | Nein | ||||||
| Kennzahlen | Performance | ||||||||
| VOLATILITÄT (1 JAHR) | n.v. | 1 MONAT | n.v. | ||||||
| SHARP RATIO (1 JAHR) | n.v. | 3 MONATE | n.v. | ||||||
| DISCOUNT IN EUR | n.v. | 6 MONATE | n.v. | ||||||
| DISCOUNT IN % | n.v. | 1 JAHR | n.v. | ||||||
| MAX. ERTRAG IN EUR | n.v. | 3 JAHRE | n.v. | ||||||
| MAX. ERTRAG IN % | n.v. | 5 JAHRE | n.v. | ||||||
| MAX. ERTRAG IN % p.a. | n.v. | 10 JAHRE | n.v. | ||||||
| Kursschwellen | Regionale und inhaltliche Einordnung | ||||||||
| BASISPREIS | n.v. | REGION | Europa | ||||||
| CAP | n.v. | LAND | n.v. | ||||||
| KNOCK-IN SCHWELLE | n.v. | THEMA / BRANCHE | Immobilien/REITs | ||||||
| KNOCK-OUT SCHWELLE | n.v. | BASISWERT | SWISS PRIME SITE AG,... | ||||||
| ABSICHERUNGSNIVEAU | n.v. | ISIN BASISWERT | CH0008038389, CH0011... | ||||||
| BONUSNIVEAU | n.v. | ZERTIFIKATTYP | Basket-Zertifikat | ||||||
| Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
| Nachrichten | Chartanalyse | |


