| Absolute Return Portfolio Absolut Return Portfolio Zertifikat 09/14 HVB | |
|
||||||||||||||||||
| KURS VORTAG | 89,59 EUR | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | 89,95 EUR | |||||||||||||||
| ERÖFFNUNGSKURS | 89,63 EUR | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | 84,92 EUR | |||||||||||||||
| TAGESHOCH | 89,63 EUR | GEHANDELTE STÜCKE | n.v. | |||||||||||||||
| TAGESTIEF | 89,59 EUR | |||||||||||||||||
| Börsenplätze | ||||||||||||||
| BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
| EUWAX (Stuttgart) | 89,63 EUR -0,02 / -0,02% |
n.v. 0 Stk. |
n.v. 0 Stk. |
n.v. 0 Stk. |
||||||||||
| Hamburg | 89,65 EUR 0,00 / 0,00% |
n.v. 0 Stk. |
89,59 EUR 0 Stk. |
n.v. 0 Stk. |
||||||||||
| Scoach (Frankfurt) | 89,59 EUR -0,06 / -0,07% |
n.v. 0 Stk. |
n.v. 0 Stk. |
n.v. 0 Stk. |
||||||||||
| Anlagestrategie
Das Zertifikat ermöglicht die Partizipation an der Wertentwicklung des jeweiligen Basiswertes. |
| Zertifikatsinformationen | |||||||||
| EMISSIONSPREIS | 100,00 EUR | MANAGEMENTGEBÜHR | n.v. | ||||||
| STÜCKELUNG / NENNBETR. | 100,00 | ZINSSATZ | n.v. | ||||||
| BEZUGSVERHÄLTNIS | n.v. | EMISSIONSDATUM | 26.09.07 | ||||||
| KAPITALGARANTIE | Nein | LAUFZEIT | begrenzt | ||||||
| WÄHRUNGSGESICHERT | Ja | LAUFZEIT BIS | 26.09.14 | ||||||
| PARTIZIPATIONSRATE | n.v. | RESTLAUFZEIT | 1479 Tage | ||||||
| AUSGABEAUFSCHLAG | 3,00% | SPARPLAN | Nein | ||||||
| Kennzahlen | Performance | ||||||||
| VOLATILITÄT (1 JAHR) | 5,07% | 1 MONAT | 0,61% | ||||||
| SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,77% | 3 MONATE | 4,06% | ||||||
| DISCOUNT IN EUR | n.v. | 6 MONATE | 1,52% | ||||||
| DISCOUNT IN % | n.v. | 1 JAHR | 4,85% | ||||||
| MAX. ERTRAG IN EUR | n.v. | 3 JAHRE | n.v. | ||||||
| MAX. ERTRAG IN % | n.v. | 5 JAHRE | n.v. | ||||||
| MAX. ERTRAG IN % p.a. | n.v. | 10 JAHRE | n.v. | ||||||
| Kursschwellen | Regionale und inhaltliche Einordnung | ||||||||
| BASISPREIS | n.v. | REGION | Welt | ||||||
| CAP | n.v. | LAND | n.v. | ||||||
| KNOCK-IN SCHWELLE | n.v. | THEMA / BRANCHE | Sonstiges | ||||||
| KNOCK-OUT SCHWELLE | n.v. | BASISWERT | Nordcumula, NordConc... | ||||||
| ABSICHERUNGSNIVEAU | n.v. | ISIN BASISWERT | DE0008484957, DE0007... | ||||||
| BONUSNIVEAU | n.v. | ZERTIFIKATTYP | Basket-Zertifikat | ||||||
| Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
| Nachrichten | Chartanalyse | |


