| Absolute Return Portfolio Absolute Return Portfolio-Zertifikat 08/14 HVB | |
|
||||||||||||||||||
| KURS VORTAG | 92,70 EUR | JAHRESHOCH SEIT 1.1. | 92,74 EUR | |||||||||||||||
| ERÖFFNUNGSKURS | 92,73 EUR | JAHRESTIEF SEIT 1.1. | 85,22 EUR | |||||||||||||||
| TAGESHOCH | 92,73 EUR | GEHANDELTE STÜCKE | n.v. | |||||||||||||||
| TAGESTIEF | 92,73 EUR | |||||||||||||||||
| Börsenplätze | ||||||||||||||
| BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
| EUWAX (Stuttgart) | 92,73 EUR -0,01 / -0,01% |
n.v. 0 Stk. |
92,73 EUR 1.500 Stk. |
n.v. 0 Stk. |
||||||||||
| Hamburg | 92,70 EUR 0,09 / 0,10% |
n.v. 0 Stk. |
92,73 EUR 0 Stk. |
n.v. 0 Stk. |
||||||||||
| Scoach (Frankfurt) | 92,73 EUR 0,03 / 0,03% |
n.v. 0 Stk. |
92,73 EUR 990 Stk. |
96,44 EUR 0 Stk. |
||||||||||
| Anlagestrategie
Das Zertifikat ermöglicht die Partizipation an der Wertentwicklung des jeweiligen Basiswertes. |
| Zertifikatsinformationen | |||||||||
| EMISSIONSPREIS | 100,00 EUR | MANAGEMENTGEBÜHR | n.v. | ||||||
| STÜCKELUNG / NENNBETR. | 100,00 | ZINSSATZ | n.v. | ||||||
| BEZUGSVERHÄLTNIS | n.v. | EMISSIONSDATUM | 01.08.07 | ||||||
| KAPITALGARANTIE | Nein | LAUFZEIT | begrenzt | ||||||
| WÄHRUNGSGESICHERT | Nein | LAUFZEIT BIS | 01.08.14 | ||||||
| PARTIZIPATIONSRATE | n.v. | RESTLAUFZEIT | 1423 Tage | ||||||
| AUSGABEAUFSCHLAG | 3,00% | SPARPLAN | Nein | ||||||
| Kennzahlen | Performance | ||||||||
| VOLATILITÄT (1 JAHR) | 6,24% | 1 MONAT | 3,83% | ||||||
| SHARP RATIO (1 JAHR) | 1,09% | 3 MONATE | 7,99% | ||||||
| DISCOUNT IN EUR | n.v. | 6 MONATE | 4,63% | ||||||
| DISCOUNT IN % | n.v. | 1 JAHR | 7,76% | ||||||
| MAX. ERTRAG IN EUR | n.v. | 3 JAHRE | n.v. | ||||||
| MAX. ERTRAG IN % | n.v. | 5 JAHRE | n.v. | ||||||
| MAX. ERTRAG IN % p.a. | n.v. | 10 JAHRE | n.v. | ||||||
| Kursschwellen | Regionale und inhaltliche Einordnung | ||||||||
| BASISPREIS | n.v. | REGION | Euroland | ||||||
| CAP | n.v. | LAND | n.v. | ||||||
| KNOCK-IN SCHWELLE | n.v. | THEMA / BRANCHE | Hedge-Fonds/Alternative Investments | ||||||
| KNOCK-OUT SCHWELLE | n.v. | BASISWERT | Nordcumula, NordConc... | ||||||
| ABSICHERUNGSNIVEAU | n.v. | ISIN BASISWERT | DE0008484957, DE0007... | ||||||
| BONUSNIVEAU | n.v. | ZERTIFIKATTYP | Basket-Zertifikat | ||||||
| Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
| Nachrichten | Chartanalyse | |


