| REX 9 PROZENT PERFORMANCE-INDEX |
|
|
|
|||||||||||||||
| INDEX | STAND | DATUM | UHRZEIT | VORTAG | DIFF. ABS. | DIFF.REL. | ||||||||
| REX 9 PROZENT PERFOR.. | 420,07 | 10.09.10 | 11:29 | 418,71 | +1,36 | +0,32% | ||||||||
| HOCH | TIEF | |||||
| Gestern | 418,71 | 418,71 | ||||
| Seit 1.1. | 422,79 | 392,92 | ||||
| 52 Wochen | 422,79 | 386,55 | ||||
| Zurück zu Anleihe-Indizes | ||||||

