| REX 9 PROZENT KURSINDEX |
|
|
|
|||||||||||||||
| INDEX | STAND | DATUM | UHRZEIT | VORTAG | DIFF. ABS. | DIFF.REL. | ||||||||
| REX 9 PROZENT KURSIN.. | 136,50 | 10.09.10 | 11:29 | 136,07 | +0,43 | +0,32% | ||||||||
| HOCH | TIEF | |||||
| Gestern | 136,07 | 136,07 | ||||
| Seit 1.1. | 137,49 | 130,21 | ||||
| 52 Wochen | 137,49 | 129,50 | ||||
| Zurück zu Anleihe-Indizes | ||||||

