| REX 6 PROZENT PERFORMANCE-INDEX |
|
|
|
|||||||||||||||
| INDEX | STAND | DATUM | UHRZEIT | VORTAG | DIFF. ABS. | DIFF.REL. | ||||||||
| REX 6 PROZENT PERFOR.. | 375,65 | 10.09.10 | 11:29 | 375,82 | -0,17 | -0,05% | ||||||||
| HOCH | TIEF | |||||
| Gestern | 375,82 | 375,82 | ||||
| Seit 1.1. | 378,22 | 351,65 | ||||
| 52 Wochen | 378,22 | 347,16 | ||||
| Zurück zu Anleihe-Indizes | ||||||

