| INDEX | STAND | DATUM / UHRZEIT | VORTAG | |||||
| RDAX RETURN INDEX | 183,19 | 07.09.10 / 14:39 | 182,78 | |||||
| REX GESAMT | 398,37 | 07.09.10 / 11:33 | 399,13 | |||||
| REX 6% Kurs | 121,39 | 07.09.10 / 11:33 | 121,38 | |||||
| REX 6% Performance | 376,20 | 07.09.10 / 11:33 | 376,16 | |||||
| REX 7,5% Kurs | 128,79 | 07.09.10 / 11:33 | 129,01 | |||||
| REX 7,5% Performance | 400,21 | 07.09.10 / 11:33 | 400,87 | |||||
| REX 9% Kurs | 136,32 | 07.09.10 / 11:33 | 136,89 | |||||
| REX 9% Performance | 419,36 | 07.09.10 / 11:33 | 421,08 | |||||
| REX Gesamt Index | Bund-Future | |

