Top-Flop DAX
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| MAN SE INHABER-STA.. | 73,95 | +2,03 |
| HENKEL AG & CO. KG.. | 39,37 | +1,69 |
| DAIMLER AG NAMENS-.. | 42,70 | +1,67 |
| E.ON AG NAMENS-AKT.. | 23,16 | -1,30 |
| RWE AG INHABER-STA.. | 53,64 | -1,11 |
| FRESENIUS MEDICAL .. | 44,14 | -0,82 |
09.09.2010 11:30
Top-Flop TecDAX
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| SMA SOLAR TECHNOLO.. | 83,74 | +2,94 |
| SOFTWARE AG INHABE.. | 84,01 | +1,82 |
| PHOENIX SOLAR AG I.. | 28,14 | +0,86 |
| QSC AG NAMENS-AKTI.. | 1,69 | -2,70 |
| CENTROTHERM PHOTOV.. | 33,00 | -2,37 |
| DRILLISCH AG INHAB.. | 5,27 | -1,88 |
09.09.2010 11:30
Top-Flop DOW JONES
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & C.. | 39,12 | +2,19 |
| ALCOA INC. REGISTE.. | 11,07 | +1,93 |
| BOEING CO. REGISTE.. | 64,50 | +1,70 |
| HEWLETT-PACKARD CO.. | 38,81 | -2,78 |
| INTEL CORP. REGIST.. | 17,90 | -1,21 |
| TRAVELERS COMPANIE.. | 49,86 | -0,54 |
08.09.2010 22:02
Top-Flop NASDAQ
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| PRICELINE.COM INC... | 328,77 | +5,53 |
| JOY GLOBAL INC. RE.. | 65,32 | +5,37 |
| EBAY INC. REGISTER.. | 24,57 | +4,42 |
| APPLIED MATERIALS .. | 10,58 | -2,22 |
| VIRGIN MEDIA INC. .. | 20,97 | -1,69 |
| INTEL CORP. REGIST.. | 17,90 | -1,21 |
08.09.2010 23:16
Aktuelle Marktdaten
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| DAX | 6.174,36 | +0,16 |
| TecDAX | 761,92 | +0,19 |
| MDAX | 8.586,95 | +0,80 |
| DOW JONES | 10.387,01 | +0,45 |
| NASDAQ 100 | 1.880,00 | +1,27 |
| NIKKEI 225 | 9.098,39 | +0,82 |
| EuroStoxx 50 | 2.759,39 | +0,24 |
| EUR / USD | 1,2716 | -0,08 |
| BRENT OIL | 77,68 | +2,09 |
| GOLD (USD) | 1.253,43 | -0,17 |
| BUND FUTURE | 130,94 | -0,24 |
| EURIBOR | 0,88 | -0,11 |
![]()
| NAME | KURS | % | PRODUKTE |
|---|---|---|---|
| DAX | 6.187,09 | +0,37 | OS | Hebel |
| TecDAX | 763,33 | +0,37 | OS | Hebel |
| DOW JONES | 10.387,01 | +0,45 | OS | Hebel |
| NASDAQ 100 | 1.880,00 | +1,27 | OS | Hebel |
| NIKKEI 225 | 9.098,39 | +0,82 | OS | Hebel |
| S&P 500 | 1.098,87 | +0,64 | OS | Hebel |
| EuroStoxx 50 | 2.759,39 | +0,24 | OS | Hebel |
| BRENT OIL | 78,20 | +0,29 | OS | Hebel |
| GOLD (USD) | 1.253,50 | -0,20 | OS | Hebel |
| SILBER | 19,87 | -0,30 | OS | Hebel |
| PLATIN | 1.553,50 | -0,30 | OS | Hebel |
| PALLADIUM | 521,50 | -0,33 | OS | Hebel |
09.09.10 11:47
Top-Seller
![]()
| DB X-TR.SHORTDAX DAILY 1C |
| DEGI EUROPA |
| CARMIGNAC INVESTIS.A 3DE. |
| COMSTAGE ETF-DAX TR INH.I |
| MORGAN STANLEY P2 VALUE |
| HAUSINVEST EUROPA |
01.09.10 - 07.09.10

Haben Sie Fragen zum Sparkassen Broker? Wir helfen Ihnen gerne.
| Telefon | |
|---|---|
| 01803 - 208090 | service@sbroker.de |









