SFD - Straight Forward Dealing
SFD - Straight Forward Dealings: Eine innovative Anlageklasse

"SFD" steht für Straight Forward Dealing. Technisch gesehen handelt es sich um Aktien- derivate, denen als Basis die Einzelwerte des DAX 30 und MDAX sowie Spots zugrunde liegen. SFDs sind klar und einfach strukturiert und bewegen sich 1:1 mit ihrem Basiswert. Jeden Cent den sich die Aktie bewegt, bewegt sich auch das SFD, denn die einfache Formel lautet:

 

Aktienkurs - Basispreis = Kurs des SFD

Durch den implizierten Hebel von i.d.R. bis zum Fünffachen des eingesetzten Kapitals können sich so interessante Anlageoptionen auch bei nicht so hohen Anlagebeträgen ergeben.

 

In der unten stehenden Produktübersicht finden Sie alle Werte, zu denen SFDs aufgelegt sind. Durch Anklicken des "Plus"-Symbols werden Ihnen die für die jeweilige Aktie handelbaren SFDs inkl. aktueller Kursstellung angezeigt.

 

Ab sofort steht allen Kunden des Sparkassen Brokers auch der Handelsplatz "SFD Limit" inklusive der Ordertypen Trailing-Stop-Loss, Stop Buy, Stop Loss und Stop Loss Limit zur Verfügung.

Detaillierte Informationen zu SFDs

DAX MDAX Spots
SFD Produktübersicht
NAME GELD BRIEF DIFF. ABS. DIFF. REL.
ADIDAS AG 58,001 EUR 58,279 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Allianz SE 88,346 EUR 88,694 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
BASF SE 61,169 EUR 61,391 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Bayer AG 54,903 EUR 55,158 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Beiersdorf AG 46,857 EUR 47,214 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
BMW AG 69,705 EUR 70,035 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Commerzbank AG 1,910 EUR 1,930 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Daimler AG 45,327 EUR 45,473 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Deutsche Bank AG 34,033 EUR 34,177 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Deutsche Börse AG 41,130 EUR 41,400 EUR +0,51 EUR +1,24%
Deutsche Lufthansa AG 11,234 EUR 11,326 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Deutsche Post AG 13,233 EUR 13,297 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Deutsche Telekom AG 8,846 EUR 8,874 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
E.ON AG 17,031 EUR 17,099 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Fresenius Medical Care KGaA 54,813 EUR 55,218 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Fresenius SE & Co. KGaA 77,461 EUR 77,989 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
HeidelbergCement AG 39,130 EUR 39,420 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Henkel AG & Co. KGaA 47,936 EUR 48,284 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Infineon Technologies AG 7,590 EUR 7,628 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
K+S AG 0,000 EUR 0,000 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Linde AG 124,528 EUR 125,103 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
MAN SE 83,178 EUR 83,612 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Merck KGaA 81,339 EUR 81,771 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
METRO AG 30,645 EUR 30,875 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Münchener Rückversicherungs... 106,307 EUR 106,773 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
RWE AG 31,604 EUR 31,686 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
SAP AG 47,946 EUR 48,134 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Siemens AG 75,532 EUR 75,858 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
ThyssenKrupp AG 22,299 EUR 22,401 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Volkswagen AG 120,430 EUR 121,220 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Volkswagen AG VZ 141,499 EUR 142,161 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Hinweis

Diese Information stellt keine Empfehlung der S Broker AG & Co. KG zum Kauf, Behalt oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar, sondern soll lediglich die selbständige Anlageentscheidung des Anlegers unterstützen.