SFD - Straight Forward Dealing
SFD - Straight Forward Dealings: Eine innovative Anlageklasse

"SFD" steht für Straight Forward Dealing. Technisch gesehen handelt es sich um Aktien- derivate, denen als Basis die Einzelwerte des DAX 30 und MDAX sowie Spots zugrunde liegen. SFDs sind klar und einfach strukturiert und bewegen sich 1:1 mit ihrem Basiswert. Jeden Cent den sich die Aktie bewegt, bewegt sich auch das SFD, denn die einfache Formel lautet:

 

Aktienkurs - Basispreis = Kurs des SFD

Durch den implizierten Hebel von i.d.R. bis zum Fünffachen des eingesetzten Kapitals können sich so interessante Anlageoptionen auch bei nicht so hohen Anlagebeträgen ergeben.

 

In der unten stehenden Produktübersicht finden Sie alle Werte, zu denen SFDs aufgelegt sind. Durch Anklicken des "Plus"-Symbols werden Ihnen die für die jeweilige Aktie handelbaren SFDs inkl. aktueller Kursstellung angezeigt.

 

Ab sofort steht allen Kunden des Sparkassen Brokers auch der Handelsplatz "SFD Limit" inklusive der Ordertypen Trailing-Stop-Loss, Stop Buy, Stop Loss und Stop Loss Limit zur Verfügung.

Detaillierte Informationen zu SFDs

DAX MDAX Spots
SFD Produktübersicht
NAME GELD BRIEF DIFF. ABS. DIFF. REL.
ADIDAS AG 57,511 EUR 57,750 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Allianz SE 88,836 EUR 89,090 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
BASF SE 60,774 EUR 60,974 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Bayer AG 54,973 EUR 55,150 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Beiersdorf AG 46,027 EUR 46,330 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
BMW AG 69,655 EUR 69,890 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Commerzbank AG 1,985 EUR 2,005 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Daimler AG 44,997 EUR 45,190 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Deutsche Bank AG 33,813 EUR 33,930 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Deutsche Börse AG 41,130 EUR 41,400 EUR +0,51 EUR +1,24%
Deutsche Lufthansa AG 11,164 EUR 11,250 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Deutsche Post AG 13,033 EUR 13,100 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Deutsche Telekom AG 8,886 EUR 8,910 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
E.ON AG 17,226 EUR 17,285 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Fresenius Medical Care KGaA 54,733 EUR 55,080 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Fresenius SE & Co. KGaA 77,861 EUR 78,210 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
HeidelbergCement AG 38,851 EUR 39,170 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Henkel AG & Co. KGaA 46,797 EUR 47,070 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Infineon Technologies AG 7,631 EUR 7,665 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
K+S AG 0,000 EUR 0,000 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Linde AG 124,168 EUR 124,710 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
MAN SE 82,849 EUR 83,330 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Merck KGaA 81,159 EUR 81,400 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
METRO AG 29,755 EUR 29,890 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Münchener Rückversicherungs... 107,266 EUR 107,700 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
RWE AG 32,404 EUR 32,540 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
SAP AG 47,936 EUR 48,070 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Siemens AG 75,782 EUR 75,970 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
ThyssenKrupp AG 22,379 EUR 22,540 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Volkswagen AG 120,430 EUR 121,220 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Volkswagen AG VZ 142,199 EUR 142,670 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Hinweis

Diese Information stellt keine Empfehlung der S Broker AG & Co. KG zum Kauf, Behalt oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar, sondern soll lediglich die selbständige Anlageentscheidung des Anlegers unterstützen.