Mein Sparkassen Broker
Kunde werdenKontaktWir über unsGesamtübersichtBörsenlexikonÜbungsdepotHilfe
Sparkassen Broker - Einfach online Geld anlegen
Zum Depot
Aktien
Neuemissionen
Fonds
Anlagezertifikate
Anleihen
Derivate
Börsenhandel
Direkthandel

SFD - Straight Forward Dealing

SFD - Straight Forward Dealings: Eine innovative Anlageklasse

"SFD" steht für Straight Forward Dealing. Technisch gesehen handelt es sich um Aktien- derivate, deren Basis DAX 30 Werte sind. SFDs sind klar und einfach strukturiert und bewegen sich 1:1 mit ihrem Basiswert. Jeden Cent den sich die Aktie bewegt, bewegt sich auch das SFD, denn die einfache Formel lautet:
 
Aktienkurs - Basispreis = Kurs des SFD

Durch den implizierten Hebel von i.d.R. bis zum Fünffachen des eingesetzten Kapitals können sich so interessante Anlageoptionen auch bei nicht so hohen Anlagebeträgen ergeben.
 
In der unten stehenden Produktübersicht finden Sie alle DAX 30 Werte, zu denen SFDs aufgelegt sind. Durch Anklicken des "Plus"-Symbols werden Ihnen die für die jeweilige Aktie handelbaren SFDs inkl. aktueller Kursstellung angezeigt.
 
Ab sofort steht allen Kunden des Sparkassen Brokers auch der Handelsplatz "SFD Limit" inklusive der Ordertypen Trailing-Stop-Loss, Stop Buy, Stop Loss und Stop Loss Limit zur Verfügung.

Detaillierte Informationen zu SFDs

SFD Produktübersicht
NAME GELD BRIEF DIFF. ABS. DIFF. REL.
ADIDAS AG 36,640 EUR 36,800 EUR +0,08 EUR +0,22%
Allianz SE 87,750 EUR 87,930 EUR +0,08 EUR +0,09%
BASF SE 43,190 EUR 43,290 EUR +0,22 EUR +0,50%
Bayer AG 52,280 EUR 52,410 EUR +0,63 EUR +1,20%
Beiersdorf AG 44,820 EUR 45,040 EUR -0,14 EUR -0,31%
BMW AG 31,970 EUR 32,090 EUR +0,30 EUR +0,92%
Commerzbank AG 5,800 EUR 5,830 EUR +0,02 EUR +0,26%
Daimler AG 32,940 EUR 33,030 EUR -0,23 EUR -0,70%
Deutsche Bank AG 51,290 EUR 51,440 EUR +0,35 EUR +0,68%
Deutsche Börse AG 52,600 EUR 52,900 EUR +0,20 EUR +0,37%
Deutsche Lufthansa AG 11,800 EUR 11,880 EUR +0,13 EUR +1,06%
Deutsche Post AG 13,000 EUR 13,070 EUR +0,33 EUR +2,48%
Deutsche Telekom AG 9,770 EUR 9,800 EUR +0,00 EUR +0,02%
E.ON AG 27,030 EUR 27,110 EUR +0,01 EUR +0,02%
Fresenius Medical Care KGaA 39,730 EUR 39,960 EUR +0,33 EUR +0,83%
Fresenius SE 53,870 EUR 54,020 EUR +0,39 EUR +0,72%
Henkel AG & Co. KGaA 38,120 EUR 38,370 EUR -0,13 EUR -0,34%
Infineon Technologies AG 4,241 EUR 4,261 EUR +0,01 EUR +0,16%
K+S Aktiengesellschaft 46,520 EUR 46,830 EUR -0,17 EUR -0,35%
Linde AG 85,500 EUR 85,750 EUR +0,80 EUR +0,94%
MAN SE 56,220 EUR 56,600 EUR +0,67 EUR +1,18%
Merck KGaA 60,710 EUR 60,910 EUR +0,04 EUR +0,07%
METRO AG 40,780 EUR 41,030 EUR -0,04 EUR -0,10%
Münchener Rückversicherungs... 116,400 EUR 116,750 EUR -0,78 EUR -0,67%
RWE AG 64,360 EUR 64,500 EUR +0,87 EUR +1,34%
Salzgitter AG 67,100 EUR 67,400 EUR +0,14 EUR +0,22%
SAP AG 33,860 EUR 33,960 EUR +0,06 EUR +0,18%
Siemens AG 66,950 EUR 67,120 EUR +0,14 EUR +0,21%
ThyssenKrupp AG 24,810 EUR 24,890 EUR +0,06 EUR +0,22%
Volkswagen AG 69,800 EUR 70,300 EUR -1,44 EUR -2,06%
Volkswagen AG VZ 64,090 EUR 64,350 EUR -0,99 EUR -1,55%

Hinweis

Diese Information stellt keine Empfehlung der S Broker AG & Co. KG zum Kauf, Behalt oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar, sondern soll lediglich die selbständige Anlageentscheidung des Anlegers unterstützen.
Geschäftsbedingungen ] Nutzungshinweise ] Datenschutz ] Sicherheitshinweise ] Impressum ]
Quellen: IS.eFinance Solutions powered by Interactive Data Managed Solutions AG
 © FWW GmbH - http://www.fww.de