SFD - Straight Forward Dealing
SFD - Straight Forward Dealings: Eine innovative Anlageklasse

"SFD" steht für Straight Forward Dealing. Technisch gesehen handelt es sich um Aktien- derivate, denen als Basis die Einzelwerte des DAX 30 und MDAX sowie Spots zugrunde liegen. SFDs sind klar und einfach strukturiert und bewegen sich 1:1 mit ihrem Basiswert. Jeden Cent den sich die Aktie bewegt, bewegt sich auch das SFD, denn die einfache Formel lautet:

 

Aktienkurs - Basispreis = Kurs des SFD

Durch den implizierten Hebel von i.d.R. bis zum Fünffachen des eingesetzten Kapitals können sich so interessante Anlageoptionen auch bei nicht so hohen Anlagebeträgen ergeben.

 

In der unten stehenden Produktübersicht finden Sie alle Werte, zu denen SFDs aufgelegt sind. Durch Anklicken des "Plus"-Symbols werden Ihnen die für die jeweilige Aktie handelbaren SFDs inkl. aktueller Kursstellung angezeigt.

 

Ab sofort steht allen Kunden des Sparkassen Brokers auch der Handelsplatz "SFD Limit" inklusive der Ordertypen Trailing-Stop-Loss, Stop Buy, Stop Loss und Stop Loss Limit zur Verfügung.

Detaillierte Informationen zu SFDs

DAX MDAX Spots
SFD Produktübersicht
NAME GELD BRIEF DIFF. ABS. DIFF. REL.
ADIDAS AG 58,741 EUR 58,900 EUR -0,83 EUR -1,40%
Allianz SE 74,376 EUR 74,750 EUR +1,02 EUR +1,36%
BASF SE 56,314 EUR 56,540 EUR +0,54 EUR +0,95%
Bayer AG 50,150 EUR 50,310 EUR -0,03 EUR -0,05%
Beiersdorf AG 51,219 EUR 51,510 EUR -0,37 EUR -0,72%
BMW AG 60,340 EUR 60,550 EUR -1,58 EUR -2,58%
Commerzbank AG 1,380 EUR 1,390 EUR +0,01 EUR +0,86%
Daimler AG 36,733 EUR 36,860 EUR -0,25 EUR -0,68%
Deutsche Bank AG 28,102 EUR 28,280 EUR +0,28 EUR +0,98%
Deutsche Börse AG 41,130 EUR 41,400 EUR +0,51 EUR +1,24%
Deutsche Lufthansa AG 8,442 EUR 8,510 EUR +0,02 EUR +0,27%
Deutsche Post AG 12,797 EUR 12,850 EUR -0,13 EUR -0,96%
Deutsche Telekom AG 8,731 EUR 8,770 EUR +0,09 EUR +1,07%
E.ON AG 15,065 EUR 15,150 EUR +0,33 EUR +2,17%
Fresenius Medical Care KGaA 51,858 EUR 52,230 EUR -0,21 EUR -0,39%
Fresenius SE & Co. KGaA 75,105 EUR 75,440 EUR -0,46 EUR -0,61%
HeidelbergCement AG 34,366 EUR 34,660 EUR -0,05 EUR -0,13%
Henkel AG & Co. KGaA 53,996 EUR 54,260 EUR -0,81 EUR -1,48%
Infineon Technologies AG 6,119 EUR 6,155 EUR -0,16 EUR -2,61%
K+S AG 0,000 EUR 0,000 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
K+S Aktiengesellschaft 33,886 EUR 34,120 EUR -0,22 EUR -0,63%
Linde AG 120,479 EUR 120,990 EUR +0,52 EUR +0,43%
MAN SE 0,000 EUR 0,000 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Merck KGaA 73,397 EUR 73,720 EUR -1,12 EUR -1,52%
METRO AG 23,037 EUR 23,260 EUR +0,42 EUR +1,79%
Münchener Rückversicherungs... 100,979 EUR 101,510 EUR +0,18 EUR +0,17%
RWE AG 29,750 EUR 29,910 EUR +0,02 EUR +0,07%
SAP AG 45,694 EUR 45,870 EUR -0,96 EUR -2,07%
Siemens AG 65,474 EUR 65,690 EUR +0,56 EUR +0,85%
ThyssenKrupp AG 14,875 EUR 14,970 EUR +0,10 EUR +0,64%
Volkswagen AG 120,430 EUR 121,220 EUR ±0,00 EUR ±0,00%
Volkswagen AG VZ 126,843 EUR 127,350 EUR -1,82 EUR -1,42%
Hinweis

Diese Information stellt keine Empfehlung der S Broker AG & Co. KG zum Kauf, Behalt oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar, sondern soll lediglich die selbständige Anlageentscheidung des Anlegers unterstützen.