| INDEX | STAND | DATUM / UHRZEIT | VORTAG | |||||
| RDAX RETURN INDEX | 190,01 | 03.02.12 / 17:56 | 189,90 | |||||
| REX GESAMT | 424,41 | 03.02.12 / 11:37 | 425,24 | |||||
| REX 6% Kurs | 124,35 | 03.02.12 / 11:37 | 124,57 | |||||
| REX 6% Performance | 400,25 | 03.02.12 / 11:37 | 400,94 | |||||
| REX 7,5% Kurs | 131,86 | 03.02.12 / 11:37 | 132,12 | |||||
| REX 7,5% Performance | 426,30 | 03.02.12 / 11:37 | 427,12 | |||||
| REX 9% Kurs | 139,51 | 03.02.12 / 11:37 | 139,82 | |||||
| REX 9% Performance | 447,44 | 03.02.12 / 11:37 | 448,41 | |||||
| REX Gesamt Index | Bund-Future | |


