| INDEX | STAND | DATUM / UHRZEIT | VORTAG | |||||
| RDAX RETURN INDEX | 190,37 | 06.02.12 / 18:06 | 190,01 | |||||
| REX GESAMT | 423,51 | 06.02.12 / 11:40 | 424,41 | |||||
| REX 6% Kurs | 124,16 | 06.02.12 / 11:40 | 124,35 | |||||
| REX 6% Performance | 399,66 | 06.02.12 / 11:40 | 400,25 | |||||
| REX 7,5% Kurs | 131,59 | 06.02.12 / 11:40 | 131,86 | |||||
| REX 7,5% Performance | 425,44 | 06.02.12 / 11:40 | 426,30 | |||||
| REX 9% Kurs | 139,10 | 06.02.12 / 11:40 | 139,51 | |||||
| REX 9% Performance | 446,15 | 06.02.12 / 11:40 | 447,44 | |||||
| REX Gesamt Index | Bund-Future | |


