| INDEX | STAND | DATUM / UHRZEIT | VORTAG | |||||
| RDAX RETURN INDEX | 180,57 | 30.07.10 / 17:56 | 180,25 | |||||
| REX GESAMT | 388,67 | 30.07.10 / 11:48 | 388,84 | |||||
| REX 6% Kurs | 119,09 | 30.07.10 / 11:48 | 118,97 | |||||
| REX 6% Performance | 368,17 | 30.07.10 / 11:48 | 367,76 | |||||
| REX 7,5% Kurs | 126,04 | 30.07.10 / 11:48 | 126,08 | |||||
| REX 7,5% Performance | 390,65 | 30.07.10 / 11:48 | 390,76 | |||||
| REX 9% Kurs | 132,91 | 30.07.10 / 11:48 | 133,20 | |||||
| REX 9% Performance | 407,77 | 30.07.10 / 11:48 | 408,60 | |||||
| REX Gesamt Index | Bund-Future | |

