| INDEX | STAND | DATUM / UHRZEIT | VORTAG | |||||
| RDAX RETURN INDEX | 190,24 | 07.02.12 / 18:06 | 190,37 | |||||
| REX GESAMT | 423,62 | 07.02.12 / 11:51 | 423,51 | |||||
| REX 6% Kurs | 124,18 | 07.02.12 / 11:51 | 124,16 | |||||
| REX 6% Performance | 399,74 | 07.02.12 / 11:51 | 399,66 | |||||
| REX 7,5% Kurs | 131,61 | 07.02.12 / 11:51 | 131,59 | |||||
| REX 7,5% Performance | 425,55 | 07.02.12 / 11:51 | 425,44 | |||||
| REX 9% Kurs | 139,14 | 07.02.12 / 11:51 | 139,10 | |||||
| REX 9% Performance | 446,29 | 07.02.12 / 11:51 | 446,15 | |||||
| REX Gesamt Index | Bund-Future | |


