|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | ||||||
| FONDSGESELLSCHAFT | REDUKTION DES AUSGABEAUFSCHLAGS | |||||
| Alceda Fund Management S.A. | 50% | |||||
| Alger Fund, The | 50% | |||||
| ALGER SICAV | 50% | |||||
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. | 50% | |||||
| Allianz Global Investors Ireland Ltd. | 50% | |||||
| Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH | überwiegend 50% | |||||
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | überwiegend 50% | |||||
| AmpegaGerling Investment GmbH | 50% | |||||
| Amundi Investment Solutions | 0% | |||||
| Amundi Luxembourg S.A. | 50% | |||||
| AXA Funds Management S.A. | überwiegend 50% | |||||
| AXA Investment Managers Deutschland GmbH | überwiegend 50% | |||||
| AXA Investment Managers Paris | 0% | |||||
| AXA Rosenberg Equity Alpha Trust | 50% | |||||
| AXXION S.A. | 50% | |||||
| B | ||||||
| FONDSGESELLSCHAFT | REDUKTION DES AUSGABEAUFSCHLAGS | |||||
| Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlageges. mbH | 50% | |||||
| Baring Fund Managers Limited | 50% | |||||
| Baring International Fund Managers (Ireland) Limited | 50% | |||||
| BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH | 0% | |||||
| Berenberg Lux Invest S.A. | auf Anfrage | |||||
| BlackRock (Luxembourg) S.A. | 50% | |||||
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 50% | |||||
| BNY Mellon Global Management Limited | 50% | |||||
| BNY Mellon Investment Funds ICVC | 50% | |||||
| D | ||||||
| FONDSGESELLSCHAFT | REDUKTION DES AUSGABEAUFSCHLAGS | |||||
| DB Platinum | 50% | |||||
| DB Platinum IV | 50% | |||||
| db x-trackers | 0% | |||||
| db x-trackers II | 0% | |||||
| Deka Immobilien Investment GmbH | 25% | |||||
| Deka International S.A. | überwiegend 25% | |||||
| Deka Investment GmbH | überwiegend 25% | |||||
| DELTA LLOYD L | 50% | |||||
| Deutsche Postbank Vermögens-Management S.A. | 0% | |||||
| Dexia Asset Management Luxembourg S.A. | 0% | |||||
| DJE Investment S.A. | 50% | |||||
| DWS Investment GmbH | 50% | |||||
| DWS Investment S.A. | 50% | |||||
| E | ||||||
| FONDSGESELLSCHAFT | REDUKTION DES AUSGABEAUFSCHLAGS | |||||
| EasyETF (FR) | bis zu 100% | |||||
| EasyETF (LU) | bis zu 100% | |||||
| ETFlab Investment GmbH | 0% | |||||
| ETFS Management Company Limited | 0% | |||||
| F | ||||||
| FONDSGESELLSCHAFT | REDUKTION DES AUSGABEAUFSCHLAGS | |||||
| FIL (Luxemburg) S.A. | 50% | |||||
| FIL Investment Management GmbH | 50% | |||||
| First Private Investment Management KAG mbH | 50% | |||||
| FORTIS L FUND SICAV | 50% | |||||
| FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG | 50% | |||||
| FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH | 50% | |||||
| Franklin Templeton International Services S.A. | teilweise 50% | |||||
| G | ||||||
| FONDSGESELLSCHAFT | REDUKTION DES AUSGABEAUFSCHLAGS | |||||
| GAM Star Fund p.l.c. | 50% | |||||
| Gartmore SICAV | 50% | |||||
| Goldman Sachs Funds SICAV | 50% | |||||
| Griffin Umbrella Fund plc | 50% | |||||
| H | ||||||
| FONDSGESELLSCHAFT | REDUKTION DES AUSGABEAUFSCHLAGS | |||||
| HANSAINVEST | 50% | |||||
| Hauck & Aufhäuser Investmentgesellschaft S.A. | teilweise 25% | |||||
| Henderson Horizon Fund SICAV | 50% | |||||
| HPS FUND | 0% | |||||
| HSBC ETFs PLC | 0% | |||||
| HSBC Global Investment Funds SICAV | 50% | |||||
| HSBC Trinkaus Investment Managers S.A. | 50% | |||||
| I | ||||||
| FONDSGESELLSCHAFT | REDUKTION DES AUSGABEAUFSCHLAGS | |||||
| IFOS Internationale Fonds Service AG | 0% | |||||
| INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH | 50% | |||||
| International Fund Management S.A. | 25% | |||||
| Invesco Asset Management Ireland Limited | 50% | |||||
| Invesco Kapitalanlagegesellschaft mbH | 50% | |||||
| Invesco Management S.A. | 50% | |||||
| IPConcept Fund Management S.A. | 50% | |||||
| iShares Asia Trust | 0% | |||||
| iShares Public Limited Company | 0% | |||||
| J | ||||||
| FONDSGESELLSCHAFT | REDUKTION DES AUSGABEAUFSCHLAGS | |||||
| J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc | 0% | |||||
| JPMorgan Asset Management | 50% | |||||
| K | ||||||
| FONDSGESELLSCHAFT | REDUKTION DES AUSGABEAUFSCHLAGS | |||||
| KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbh | 50% | |||||
| KAS Investment Servicing GmbH | 50% | |||||
| KBC Eco Fund | 0% | |||||
| L | ||||||
| FONDSGESELLSCHAFT | REDUKTION DES AUSGABEAUFSCHLAGS | |||||
| Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH | 50% | |||||
| LBB-INVEST | 50% | |||||
| LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | teilweise 50% | |||||
| LRI Invest S.A. | 50% | |||||
| Lupus alpha Investment S.A. | 50% | |||||
| Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft mbH | 50% | |||||
| Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. | 0% | |||||
| Lyxor International Asset Management | 0% | |||||
| M | ||||||
| FONDSGESELLSCHAFT | REDUKTION DES AUSGABEAUFSCHLAGS | |||||
| M&G Investment Funds | 50% | |||||
| M.M.Warburg-LuxInvest S.A. | 50% | |||||
| MainFirst SICAV | 50% | |||||
| Man Investments (Luxembourg) S.A. | 50% | |||||
| Mandarine Gestion SA | 50% | |||||
| MARKET ACCESS | 0% | |||||
| MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | 50% | |||||
| Metzler Investment | 0% | |||||
| Metzler Investments Public Limited Company | 0% | |||||
| MK Luxinvest S.A. | 0% | |||||
| Morgan Stanley Investment Funds | 50% | |||||
| Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH | 50% | |||||
| N | ||||||
| FONDSGESELLSCHAFT | REDUKTION DES AUSGABEAUFSCHLAGS | |||||
| NESTOR Investment Management S.A. | 50% | |||||
| Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH | 50% | |||||
| Nordea Investment Funds S.A. | 50% | |||||
| Ö | ||||||
| FONDSGESELLSCHAFT | REDUKTION DES AUSGABEAUFSCHLAGS | |||||
| ÖkoWorld Lux S.A. | 50% | |||||
| O | ||||||
| FONDSGESELLSCHAFT | REDUKTION DES AUSGABEAUFSCHLAGS | |||||
| Oppenheim Asset Management Services S.à r.l. | teilweise 50% | |||||
| Oppenheim KAG | teilweise 50% | |||||
| OYSTER SICAV | 50% | |||||
| P | ||||||
| FONDSGESELLSCHAFT | REDUKTION DES AUSGABEAUFSCHLAGS | |||||
| Pictet & Cie (Europe) S.A. | 50% | |||||
| Pioneer Asset Management S.A. | 50% | |||||
| Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH | überwiegend 50% | |||||
| PowerShares Global Funds Ireland Public Limited Company | 0% | |||||
| R | ||||||
| FONDSGESELLSCHAFT | REDUKTION DES AUSGABEAUFSCHLAGS | |||||
| Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH | 50% | |||||
| Robeco | 50% | |||||
| Robeco Funds | 50% | |||||
| RREEF Investment GmbH | 0% | |||||
| S | ||||||
| FONDSGESELLSCHAFT | REDUKTION DES AUSGABEAUFSCHLAGS | |||||
| Sarasin Multi Label SICAV | 50% | |||||
| Sauren Fonds-Select SICAV | 50% | |||||
| Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. | 50% | |||||
| SEB Asset Management S.A. | 50% | |||||
| SEB Investment GmbH | 50% | |||||
| SGAM INDEX | 0% | |||||
| Société Générale Asset Management SA | 50% | |||||
| Source Markets plc | 0% | |||||
| Sparinvest SICAV | 50% | |||||
| StarCapital S.A. | teilweise 50% | |||||
| State Street Global Advisors France S.A. | 50% | |||||
| Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A. | teilweise 50% | |||||
| Swisscanto (LU) | 25% | |||||
| Swisscanto Asset Management AG | 25% | |||||
| T | ||||||
| FONDSGESELLSCHAFT | REDUKTION DES AUSGABEAUFSCHLAGS | |||||
| Threadneedle Investments | 25% | |||||
| Threadneedle Management Luxembourg S.A. | 50% | |||||
| U | ||||||
| FONDSGESELLSCHAFT | REDUKTION DES AUSGABEAUFSCHLAGS | |||||
| UBS (Luxembourg) S.A. | überwiegend 50% | |||||
| UBS ETF SICAV | 0% | |||||
| UBS Fund Management (Switzerland) AG | überwiegend 50% | |||||
| UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH | überwiegend 50% | |||||
| Union Investment Luxembourg S.A. | 25% | |||||
| Union Investment Privatfonds GmbH | 25% | |||||
| Universal-Investment GmbH | 50% | |||||
| Universal-Investment-Luxembourg S.A. | 50% | |||||
| V | ||||||
| FONDSGESELLSCHAFT | REDUKTION DES AUSGABEAUFSCHLAGS | |||||
| Veritas Investment Trust GmbH | 50% | |||||
| Vontobel Management S.A. | 50% | |||||
| W | ||||||
| FONDSGESELLSCHAFT | REDUKTION DES AUSGABEAUFSCHLAGS | |||||
| W&W Asset Management Dublin Limited | 50% | |||||
| Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | 0% | |||||
| WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH | 25% | |||||
| WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A. | 50% | |||||
| WestLB Mellon Compass Fund SICAV | 50% | |||||

